Date
Lieu
Divers
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-12 16:00:00 12 mai 2019 | AL OSTOHOVE | 54 - 62 | SENIORS-G-1 | Champ. Pré- Région |
2019-01-13 16:00:00 13 janv. 2019 | SENIORS-G-1 | 64 - 50 | OSTROHOVE | Champ. Pré- Région |
2018-02-04 16:00:00 04 févr. 2018 | AL OSTROHOVE | 53 - 49 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
2017-10-08 16:00:00 08 oct. 2017 | SENIORS-G-1 | 67 - 63 | AL OSTROHOVE | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CASTEL Antoine | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
SEVIN Julien | #9 | 23 | 5 | 2 | 3 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
MINEBOIS Louis | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 12 | 0 | 4 | 3 | |||
MEMBOEUF Jerome | #14 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
DENQUIN Alexandre | #15 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 8 | 10 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|