Date
Jour du match
dimanche 13 janvier
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
00H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
128
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-12 16:00:00 12 mai 2019 | AL OSTOHOVE | 54 - 62 | SENIORS-G-1 | Champ. Pré- Région |
2019-01-13 16:00:00 13 janv. 2019 | SENIORS-G-1 | 64 - 50 | OSTROHOVE | Champ. Pré- Région |
2018-02-04 16:00:00 04 févr. 2018 | AL OSTROHOVE | 53 - 49 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
2017-10-08 16:00:00 08 oct. 2017 | SENIORS-G-1 | 67 - 63 | AL OSTROHOVE | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURDON Sebastien | #5 | 10 | 3 | 1 | 0 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
SEVIN Julien | #9 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
MINEBOIS Louis | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 9 | 0 | 7 | 2 | |||
VANDEWALLE Tom | #15 | 14 | 0 | 4 | 2 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 4 | 22 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|