Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
Divers
Numéro de journée
1
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-12 16:00:00 12 mai 2019 | AL OSTOHOVE | 54 - 62 | SENIORS-G-1 | Champ. Pré- Région |
2019-01-13 16:00:00 13 janv. 2019 | SENIORS-G-1 | 64 - 50 | OSTROHOVE | Champ. Pré- Région |
2018-02-04 16:00:00 04 févr. 2018 | AL OSTROHOVE | 53 - 49 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
2017-10-08 16:00:00 08 oct. 2017 | SENIORS-G-1 | 67 - 63 | AL OSTROHOVE | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RENARD Joris | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VILETTE Clément | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||
DOUVRIN Hugo | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
GUEDES DE CARVALHO Robin | #12 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 16 | 0 | 6 | 4 | |||
LEBON Sylvain | #14 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Adhérent | N° | 47 | 1 | 11 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|