Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE LOUIS NEVIANS Rue Des Sources 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-12 16:00:00 12 mai 2019 | AL OSTOHOVE | 54 - 62 | SENIORS-G-1 | Champ. Pré- Région |
2019-01-13 16:00:00 13 janv. 2019 | SENIORS-G-1 | 64 - 50 | OSTROHOVE | Champ. Pré- Région |
2018-02-04 16:00:00 04 févr. 2018 | AL OSTROHOVE | 53 - 49 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
2017-10-08 16:00:00 08 oct. 2017 | SENIORS-G-1 | 67 - 63 | AL OSTROHOVE | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RENARD Joris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURDON Sebastien | #5 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 12 | 0 | 6 | 5 | |||
VANDEWALLE Tom | #15 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 38 | 3 | 9 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|