Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-09 13:15:00 09 mars 2019 | U9MIXTE | 17 - 35 | AVION | Champ. District |
2018-12-01 15:15:00 01 déc. 2018 | AVION | 10 - 23 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-02-10 13:15:00 10 févr. 2018 | U9MIXTE | 14 - 24 | CLUB SPORTIF AVIONNAIS | Champ. |
2017-11-18 16:30:00 18 nov. 2017 | CLUB SPORTIF AVIONNAIS | 32 - 10 | U9MIXTE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|