Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
POQUET Kylian | #4 | |
SIMONS Gabin | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
ROSSIGNOL Nathan | #7 | |
VENEM Esteban | #8 | |
LOT Clemence | #9 | |
HOCHART Clara | #10 | |
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | |
TAILLEZ Mathilde | #12 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-09 13:15:00 09 mars 2019 | U9MIXTE | 17 - 35 | AVION | Champ. District |
2018-12-01 15:15:00 01 déc. 2018 | AVION | 10 - 23 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-02-10 13:15:00 10 févr. 2018 | U9MIXTE | 14 - 24 | CLUB SPORTIF AVIONNAIS | Champ. |
2017-11-18 16:30:00 18 nov. 2017 | CLUB SPORTIF AVIONNAIS | 32 - 10 | U9MIXTE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
POQUET Kylian | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONS Gabin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Nathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VENEM Esteban | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOT Clemence | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHART Clara | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAILLEZ Mathilde | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|