Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JANBOERS Hugo | #5 | |
BERNARD Gregoire | #6 | |
DENIS Simon | #7 | |
DESBIENS Karl | #8 | |
LEGRAND Marceau | #9 | |
VERSAVEL Quentin | #10 | |
KOSMALSKI Louis | #11 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-09 13:15:00 09 mars 2019 | U9MIXTE | 17 - 35 | AVION | Champ. District |
2018-12-01 15:15:00 01 déc. 2018 | AVION | 10 - 23 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-02-10 13:15:00 10 févr. 2018 | U9MIXTE | 14 - 24 | CLUB SPORTIF AVIONNAIS | Champ. |
2017-11-18 16:30:00 18 nov. 2017 | CLUB SPORTIF AVIONNAIS | 32 - 10 | U9MIXTE | Champ. |
Match très difficile, voulant absoluement la gagne , j'ai fait une grosse erreur de coaching au deuxieme quart temps , mauvais choix des joueurs.
J'ai voulue malgrès mon erreur faire jouer differemment l'équipe,
Mais malgrès tout ,ils se sont bien battus .
Allez les champions Bravo , une défaite ne peut que nous et surtout vous améliorez ,
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
JANBOERS Hugo | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BERNARD Gregoire | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Simon | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESBIENS Karl | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
LEGRAND Marceau | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VERSAVEL Quentin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOSMALSKI Louis | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|