Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE MARCEL JORION Rue Arthur Lamendin 62210 AVION
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
IQERLINE HALLUIN Ilan | #4 | |
SIMONS Gabin | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
ROSSIGNOL Nathan | #7 | |
MARCONI Mathis | #8 | |
VENEM Esteban | #9 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | |
DEFORGE Rayann | #11 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-09 13:15:00 09 mars 2019 | U9MIXTE | 17 - 35 | AVION | Champ. District |
2018-12-01 15:15:00 01 déc. 2018 | AVION | 10 - 23 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-02-10 13:15:00 10 févr. 2018 | U9MIXTE | 14 - 24 | CLUB SPORTIF AVIONNAIS | Champ. |
2017-11-18 16:30:00 18 nov. 2017 | CLUB SPORTIF AVIONNAIS | 32 - 10 | U9MIXTE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
IQERLINE HALLUIN Ilan | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
SIMONS Gabin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||
ROSSIGNOL Nathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCONI Mathis | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VENEM Esteban | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
DEFORGE Rayann | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 1 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|