Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARCONI Mathis | #8 | |
LOT Clemence | #9 | |
VENEM Esteban | #12 | |
DEFORGE Rayann | #4 | |
SIMONS Gabin | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
ROSSIGNOL Nathan | #7 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | |
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 13:15:00 02 févr. 2019 | U9MIXTE | 04 - 51 | DOURGES 1 | Champ. District |
2018-11-10 11:00:00 10 nov. 2018 | DOURGES 1 | 78 - 06 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-02-24 14:00:00 24 févr. 2018 | ABC DOURGES | 54 - 11 | U9MIXTE | Champ. |
2018-02-14 15:15:00 14 févr. 2018 | DOURGES 2 | 08 - 20 | U9MIXTE | Champ. |
2018-02-03 14:30:00 03 févr. 2018 | U9MIXTE | 29 - 07 | ABC DOURGES 2 | Champ. |
2017-12-02 13:15:00 02 déc. 2017 | U9MIXTE | 02 - 75 | ABC DOURGES | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MARCONI Mathis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOT Clemence | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VENEM Esteban | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEFORGE Rayann | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONS Gabin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
ROSSIGNOL Nathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|