Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JANBOERS Hugo | #5 | |
BERNARD Gregoire | #6 | |
DESBIENS Karl | #8 | |
LEGRAND Marceau | #9 | |
VERSAVEL Quentin | #10 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #11 | |
KANU-TONY Grace | #12 | |
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 13:15:00 02 févr. 2019 | U9MIXTE | 04 - 51 | DOURGES 1 | Champ. District |
2018-11-10 11:00:00 10 nov. 2018 | DOURGES 1 | 78 - 06 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-02-24 14:00:00 24 févr. 2018 | ABC DOURGES | 54 - 11 | U9MIXTE | Champ. |
2018-02-14 15:15:00 14 févr. 2018 | DOURGES 2 | 08 - 20 | U9MIXTE | Champ. |
2018-02-03 14:30:00 03 févr. 2018 | U9MIXTE | 29 - 07 | ABC DOURGES 2 | Champ. |
2017-12-02 13:15:00 02 déc. 2017 | U9MIXTE | 02 - 75 | ABC DOURGES | Champ. |
Tres bon match, à part que j'ai remarquer que les petits c'etait plus donner que les grands ?
question que je me pose: est ce que j'ai bien gérer mes changements ? a revoir ?
sinon au dernier quart temps ,ils ont tous très bien jouer , d'ailleurs j'ai pu jouer avec eux , en faisant des changements à chaque panier rater,
meme eux ils ont bien apprécier car eux même savait qu'ils allaient sortir,
après par miracle sa rentrer dans le panier.
Bravo, je suis fière de mes champions
Grand merci a vous parents de les SUPPORTER , ils sont fier de vous
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
JANBOERS Hugo | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BERNARD Gregoire | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
DESBIENS Karl | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
LEGRAND Marceau | #9 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
VERSAVEL Quentin | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #11 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
KANU-TONY Grace | #12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 5 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|