Attention, Rendez vous a Douvrin : 12h55 Depart :13h00
Rendez vous a Dourges : 13h30
Date
Jour du match
samedi 24 février
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE MICHEL BRIQUET Rue Hoche 62119 Dourges
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RANUCCI Nino | #5 | |
BERNARD Gregoire | #6 | |
DESBIENS Karl | #8 | |
LEGRAND Marceau | #9 | |
POTTIER Lyne | #10 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #11 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 13:15:00 02 févr. 2019 | U9MIXTE | 04 - 51 | DOURGES 1 | Champ. District |
2018-11-10 11:00:00 10 nov. 2018 | DOURGES 1 | 78 - 06 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-02-24 14:00:00 24 févr. 2018 | ABC DOURGES | 54 - 11 | U9MIXTE | Champ. |
2018-02-14 15:15:00 14 févr. 2018 | DOURGES 2 | 08 - 20 | U9MIXTE | Champ. |
2018-02-03 14:30:00 03 févr. 2018 | U9MIXTE | 29 - 07 | ABC DOURGES 2 | Champ. |
2017-12-02 13:15:00 02 déc. 2017 | U9MIXTE | 02 - 75 | ABC DOURGES | Champ. |
Bravo très bon match ,bien battue les champions
en très grande progression
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RANUCCI Nino | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BERNARD Gregoire | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
DESBIENS Karl | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
LEGRAND Marceau | #9 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
POTTIER Lyne | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 1 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|