Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DACHEVILLE Lucas | #4 | |
SIMONS Gabin | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
ROSSIGNOL Nathan | #7 | |
MARCONI Mathis | #8 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | |
MULLER LESIEWIEZ Aaron | #11 | |
CARPENTIER Baptiste | #12 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-11 14:00:00 11 mai 2019 | St NICOLAS | 29 - 16 | U9MIXTE | Champ Phase 2 District |
2019-04-27 13:15:00 27 avril 2019 | U9MIXTE | 02 - 51 | St NICOLAS | Champ Phase 2 District |
2019-01-26 14:00:00 26 janv. 2019 | ST NICOLAS | 16 - 12 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-10-13 13:15:00 13 oct. 2018 | U9MIXTE | 17 - 12 | ST NICOLAS | Champ. District |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DACHEVILLE Lucas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONS Gabin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
ROSSIGNOL Nathan | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCONI Mathis | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
MULLER LESIEWIEZ Aaron | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARPENTIER Baptiste | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|