Date
Jour du match
samedi 13 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
POQUET Kylian | #4 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
ROSSIGNOL Nathan | #7 | |
MARCONI Mathis | #8 | |
LOT Clemence | #9 | |
SIMONS Gabin | #10 | |
TAILLEZ Mathilde | #11 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-11 14:00:00 11 mai 2019 | St NICOLAS | 29 - 16 | U9MIXTE | Champ Phase 2 District |
2019-04-27 13:15:00 27 avril 2019 | U9MIXTE | 02 - 51 | St NICOLAS | Champ Phase 2 District |
2019-01-26 14:00:00 26 janv. 2019 | ST NICOLAS | 16 - 12 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-10-13 13:15:00 13 oct. 2018 | U9MIXTE | 17 - 12 | ST NICOLAS | Champ. District |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
POQUET Kylian | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
ROSSIGNOL Nathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCONI Mathis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOT Clemence | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONS Gabin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAILLEZ Mathilde | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 0 | 1 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|