Date
Jour du match
samedi 11 mai
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE BONNE HUMEUR Rue Du 11 Novembre 62223 SAINT-NICOLAS LES ARRAS
Divers
Numéro de rencontre
51
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SIMONS Gabin | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
ROSSIGNOL Nathan | #7 | |
MARCONI Mathis | #8 | |
HOCHART Clara | #9 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | |
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | |
Staffs | ||
BUGENNE Véronique | ||
VANPEPERSTRAETE David | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-11 14:00:00 11 mai 2019 | St NICOLAS | 29 - 16 | U9MIXTE | Champ Phase 2 District |
2019-04-27 13:15:00 27 avril 2019 | U9MIXTE | 02 - 51 | St NICOLAS | Champ Phase 2 District |
2019-01-26 14:00:00 26 janv. 2019 | ST NICOLAS | 16 - 12 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-10-13 13:15:00 13 oct. 2018 | U9MIXTE | 17 - 12 | ST NICOLAS | Champ. District |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
SIMONS Gabin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Nathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCONI Mathis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHART Clara | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
VANPEPERSTRAETE David | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|