Date
Lieu
Divers
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-27 20:30:00 27 avril 2019 | SALOME | 47 - 60 | SENIORS-G-1 | Champ. Pré- Région |
2019-04-21 16:00:00 21 avril 2019 | SENIORS-G-1 | 55 - 44 | SALOME | Champ. Pré- Région |
2018-01-28 16:00:00 28 janv. 2018 | SENIORS-G-1 | 69 - 63 | ESABC SALOME | Champ. PRE-REGION |
2017-09-30 19:30:00 30 sept. 2017 | ESAB SALOME | 52 - 56 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURDON Sebastien | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
SEVIN Julien | #9 | 18 | 2 | 2 | 0 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
MINEBOIS Louis | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
DENQUIN Alexandre | #14 | 12 | 0 | 10 | 1 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 55 | 2 | 17 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|