Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
00H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF RAYMOND NOWACKI Avenue Louis Romon 59496 SALOME
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
236
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-27 20:30:00 27 avril 2019 | SALOME | 47 - 60 | SENIORS-G-1 | Champ. Pré- Région |
2019-04-21 16:00:00 21 avril 2019 | SENIORS-G-1 | 55 - 44 | SALOME | Champ. Pré- Région |
2018-01-28 16:00:00 28 janv. 2018 | SENIORS-G-1 | 69 - 63 | ESABC SALOME | Champ. PRE-REGION |
2017-09-30 19:30:00 30 sept. 2017 | ESAB SALOME | 52 - 56 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURDON Sebastien | #5 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
SEVIN Julien | #9 | 22 | 5 | 1 | 1 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MINEBOIS Louis | #11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 9 | 0 | 5 | 2 | |||
DENQUIN Alexandre | #14 | 17 | 2 | 5 | 0 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 60 | 8 | 14 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|