Date
Lieu
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-24 16:00:00 24 mars 2019 | SENIORS-G-1 | 65 - 66 | ST MARTIN BOULOGNE | Champ. Pré- Région |
2018-04-22 16:30:00 22 avril 2018 | BC ST MARTIN LES BOULOGNE - 2 | 86 - 49 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
2017-12-17 16:00:00 17 déc. 2017 | SENIORS-G-1 | 61 - 42 | BC ST MARTIN LES BOULOGNE - 2 | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MINEBOIS Francois | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 7 | 0 | 5 | 3 | |||
GUEDES DE CARVALHO Robin | #12 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
MEMBOEUF Jerome | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
LEBON Sylvain | #14 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | #15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 1 | 10 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|