Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
00H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
201
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-24 16:00:00 24 mars 2019 | SENIORS-G-1 | 65 - 66 | ST MARTIN BOULOGNE | Champ. Pré- Région |
2018-04-22 16:30:00 22 avril 2018 | BC ST MARTIN LES BOULOGNE - 2 | 86 - 49 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
2017-12-17 16:00:00 17 déc. 2017 | SENIORS-G-1 | 61 - 42 | BC ST MARTIN LES BOULOGNE - 2 | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MINEBOIS Francois | #7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
NOWAK Sylvain Blessure | - | - | - | - | - | |||
SEVIN Julien | #9 | 19 | 2 | 1 | 2 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
MINEBOIS Louis | #11 | 6 | 0 | 4 | 2 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
VANDEWALLE Tom | #15 | 11 | 0 | 3 | -2 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 65 | 3 | 10 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|