Date
Lieu
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-14 20:30:00 14 avril 2018 | ALLOEU BASKET CLUB | 35 - 77 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
2017-12-10 16:00:00 10 déc. 2017 | SENIORS-G-1 | 44 - 40 | ALLOEU | Coupe |
2017-12-03 16:00:00 03 déc. 2017 | SENIORS-G-1 | 73 - 46 | ALLOEU BASKET CLUB | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RENARD Joris | #4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
BOURDON Sebastien | #5 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
LEBON Sylvain | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEWALLE Tom | #15 | 31 | 0 | 1 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
RENARD Pascal | ||||||||
Adhérent | N° | 65 | 2 | 5 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|