Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
Divers
Numéro de journée
16EM Finale coupe Hannedouche
Numéro de rencontre
7
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-14 20:30:00 14 avril 2018 | ALLOEU BASKET CLUB | 35 - 77 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
2017-12-10 16:00:00 10 déc. 2017 | SENIORS-G-1 | 44 - 40 | ALLOEU | Coupe |
2017-12-03 16:00:00 03 déc. 2017 | SENIORS-G-1 | 73 - 46 | ALLOEU BASKET CLUB | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|