Date
Lieu
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-14 20:30:00 14 avril 2018 | ALLOEU BASKET CLUB | 35 - 77 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
2017-12-10 16:00:00 10 déc. 2017 | SENIORS-G-1 | 44 - 40 | ALLOEU | Coupe |
2017-12-03 16:00:00 03 déc. 2017 | SENIORS-G-1 | 73 - 46 | ALLOEU BASKET CLUB | Champ. PRE-REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURDON Sebastien | #5 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 13 | 0 | 1 | 2 | |||
GUEDES DE CARVALHO Robin | #12 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
LEBON Sylvain | #14 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
VANDEWALLE Tom | #15 | 22 | 0 | 5 | 2 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 67 | 1 | 13 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|