Le match se deroule a Mericourt car la Salle de Douvrin est indisponible
Date
Jour du match
lundi 29 avril
Heure de rendez-vous
17H10
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Complexe Sportif LADOUMEGUE Méricourt
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SIMONS Gabin | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
MARCONI Mathis | #8 | |
HOCHART Clara | #9 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | |
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | |
VENEM Esteban | #12 | |
Staffs | ||
BUGENNE Véronique | ||
VANPEPERSTRAETE David | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-04 15:00:00 04 mai 2019 | BC MERICOURT | 49 - 22 | U9MIXTE | Champ Phase 2 District |
2019-04-29 18:00:00 29 avril 2019 | U9MIXTE | 08 - 27 | BC MERICOURT | Champ Phase 2 District |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
SIMONS Gabin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCONI Mathis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHART Clara | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VENEM Esteban | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
VANPEPERSTRAETE David | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|