Date
Lieu
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-18 16:00:00 18 févr. 2018 | SENIORS-G-1 | 59 - 72 | BASKET CLUB LILLERS | Champ. PRE-REGION |
2017-10-14 20:30:00 14 oct. 2017 | BASKET CLUB LILLERS | 86 - 53 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
Trés grosse équipe de Lillers qui cherche la montée .
Notre équipe a bien résisté jusqu'en début de 2eme mi-temps (-8) avant delacher le match
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RENARD Joris | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 8 | 0 | 4 | 3 | |||
VILETTE Clément | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||
GUEDES DE CARVALHO Robin | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
LEBON Sylvain | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 34 | 2 | 8 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|