ATTENTION:
Rendez Vous à :
- BILLY BERCLAU : 13H30
- DOUVRIN : 13H00
Pour un départ à 13h10
Date
Jour du match
samedi 09 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE LEO LAGRANGE 153 Rue Du Général De Gaulle 62138 BILLY-BERCLAU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
IQERLINE HALLUIN Ilan | #4 | |
SIMONS Gabin | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
ROSSIGNOL Nathan | #7 | |
MULLER LESIEWIEZ Aaron | #8 | |
HOCHART Clara | #9 | |
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | |
CARPENTIER Baptiste | #12 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-07 16:00:00 07 déc. 2019 | U9MIXTE | 02 - 24 | BILLY BERCLAU | Champ. |
2019-10-12 14:00:00 12 oct. 2019 | BILLY BERCLAU | 38 - 03 | U9MIXTE | Champ. |
2019-02-09 14:00:00 09 févr. 2019 | BILLY BERCLAU | 10 - 24 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-11-17 13:00:00 17 nov. 2018 | U9MIXTE | 27 - 14 | BILLY BERCLAU | Champ. District |
2018-03-24 13:15:00 24 mars 2018 | U9MIXTE | 16 - 08 | BILLY-BERCLAU BC | Champ. |
2017-12-16 14:00:00 16 déc. 2017 | BILLY-BERCLAU BC | 04 - 29 | U9MIXTE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
IQERLINE HALLUIN Ilan | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
SIMONS Gabin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
ROSSIGNOL Nathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULLER LESIEWIEZ Aaron | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
HOCHART Clara | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARPENTIER Baptiste | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|