Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SIMONS Gabin | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
ROSSIGNOL Nathan | #7 | |
HOCHART Clara | #8 | |
LOT Clemence | #9 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | |
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
SIMONS Gabin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Nathan | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHART Clara | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOT Clemence | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
VANPEPERSTRAETE Lily | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|