Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
POQUET Kylian | #4 | |
SIMONS Gabin | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
ROSSIGNOL Nathan | #7 | |
MARCONI Mathis | #8 | |
TAILLEZ Mathilde | #9 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | |
MULLER LESIEWIEZ Aaron | #12 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-30 10:30:00 30 mars 2019 | RC ARRAS | 45 - 05 | U9MIXTE | Champ. District |
2019-01-12 13:15:00 12 janv. 2019 | U9MIXTE | 04 - 55 | RC ARRAS | Champ. District |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
POQUET Kylian | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONS Gabin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Nathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCONI Mathis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAILLEZ Mathilde | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
MULLER LESIEWIEZ Aaron | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|