Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
POQUET Kylian | #4 | |
SIMONS Gabin | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
ROSSIGNOL Nathan | #7 | |
MARCONI Mathis | #8 | |
VANPEPERSTRAETE Lily | #9 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | |
TAILLEZ Mathilde | #11 | |
HOCHART Clara | #12 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-02 13:30:00 02 mars 2019 | LOISON | 31 - 21 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-11-24 13:15:00 24 nov. 2018 | U9MIXTE | 23 - 14 | LOISON | Champ. District |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
POQUET Kylian | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONS Gabin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
ROSSIGNOL Nathan | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCONI Mathis | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VANPEPERSTRAETE Lily | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | 9 | 0 | 3 | 0 | |||
TAILLEZ Mathilde | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHART Clara | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 3 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|