Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
POQUET Kylian | #4 | |
DACHEVILLE Lucas | #5 | |
BETREMIEUX Bastien | #6 | |
HOCHART Clara | #7 | |
MARCONI Mathis | #8 | |
LOT Clemence | #9 | |
MULLER LESIEWIEZ Aaron | #9 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
POQUET Kylian | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DACHEVILLE Lucas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETREMIEUX Bastien | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
HOCHART Clara | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCONI Mathis | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LOT Clemence | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULLER LESIEWIEZ Aaron | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|