Date
Jour du match
samedi 13 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Senechal Rue Entre deux monts Lievin
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
44
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-27 17:00:00 27 nov. 2019 | U13G | 39 - 27 | BC LIEVINOIS | Champ. |
2019-10-12 15:30:00 12 oct. 2019 | BC LIEVINOIS | 50 - 44 | U13G | Champ. |
2019-03-16 14:30:00 16 mars 2019 | U13G | 85 - 30 | LIEVIN | Coupe |
2018-11-24 14:30:00 24 nov. 2018 | U13G | 71 - 12 | LIEVIN-2 | Champ. |
2018-10-13 14:00:00 13 oct. 2018 | LIEVIN-2 | 18 - 59 | U13G | Champ. |
2017-11-18 15:30:00 18 nov. 2017 | BASKET CLUB LIEVINOIS | 21 - 55 | U13G | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.