Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURDON Sebastien | #5 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
SEVIN Julien | #9 | 19 | 5 | 2 | 3 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 10 | 0 | 8 | 4 | |||
MINEBOIS Louis | #11 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 10 | 0 | 8 | 0 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 12 | 0 | 2 | 5 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 6 | 22 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|