Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CASTEL Antoine | #5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 6 | 0 | 4 | 3 | |||
SEVIN Julien | #9 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
MINEBOIS Louis | #11 | 14 | 0 | 2 | 0 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 18 | 0 | 2 | 1 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 2 | 13 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|