Date
Lieu
Divers
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 20:30:00 02 févr. 2019 | OYE PLAGE | 66 - 74 | SENIORS-G-1 | Champ. Pré- Région |
2018-10-14 16:00:00 14 oct. 2018 | SENIORS-G-1 | 44 - 63 | BC OYE PLAGE | Champ. Pré- Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
OOSTERLINCK Maxence | #6 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
SEVIN Julien | #9 | 23 | 1 | 4 | 4 | |||
MINEBOIS Louis | #11 | 13 | 0 | 2 | 3 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 18 | 0 | 8 | 5 | |||
Adhérent | N° | 74 | 1 | 18 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|