Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOURDON Sebastien | #5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
SEVIN Julien | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
MINEBOIS Louis | #11 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
DENQUIN Alexandre | #13 | 16 | 2 | 0 | 2 | |||
VANDEWALLE Tom | #15 | 19 | 0 | 5 | 2 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 58 | 3 | 9 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|