Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RENARD Joris | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||
SEVIN Julien | #9 | 12 | 2 | 0 | 2 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 17 | 0 | 5 | 2 | |||
VANDEWALLE Tom | #15 | 18 | 0 | 2 | 3 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 65 | 4 | 15 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|