Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD Gregoire | #6 | |
DESBIENS Karl | #8 | |
LEGRAND Marceau | #9 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #11 | |
DENIS Simon | #12 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-18 14:15:00 18 janv. 2020 | WINGLES BC | 55 - 04 | U9MIXTE | Champ. |
2019-11-16 13:15:00 16 nov. 2019 | U9MIXTE | 02 - 42 | WINGLES BC | Champ. |
2018-05-05 14:15:00 05 mai 2018 | WINGLES BC | 23 - 25 | U9MIXTE | Champ. |
2018-04-14 13:15:00 14 avril 2018 | U9MIXTE | 14 - 19 | WINGLES BC | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BERNARD Gregoire | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
DESBIENS Karl | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LEGRAND Marceau | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DENIS Simon | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|