Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 13:15:00 23 mars 2019 | U9MIXTE | 32 - 12 | VENDIN | Champ. District |
2018-12-15 11:00:00 15 déc. 2018 | VENDIN | 26 - 17 | U9MIXTE | Champ. District |
2018-03-17 11:00:00 17 mars 2018 | AS VENDINOISE | 05 - 29 | U9MIXTE | Champ. |
2018-01-20 11:00:00 20 janv. 2018 | AS VENDINOISE | 34 - 12 | U9MIXTE | Champ. |
2017-12-09 13:15:00 09 déc. 2017 | U9MIXTE | 26 - 08 | AS VENDINOISE | Champ. |
2017-10-07 13:15:00 07 oct. 2017 | U9MIXTE | 12 - 24 | AS VENDINOISE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|