rendez vous a Douvrin à 13h
depart 14h00
voir convocation avec toutes les informations.
Soyez à L'heure et me prévenir qui va là bas direcetment
rendez- vous 14h45 à Carvin
Date
Jour du match
mercredi 14 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE RABELAIS Avenue Montaigne 62220 Carvin
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JANBOERS Hugo | #5 | |
BERNARD Gregoire | #6 | |
DESBIENS Karl | #8 | |
LEGRAND Marceau | #9 | |
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | |
VERSAVEL Quentin | #11 | |
RANUCCI Nino | #12 | |
Staff | ||
BUGENNE Véronique | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-14 15:30:00 14 mars 2018 | ASOB CARVINOIS | 20 - 08 | U9MIXTE | Champ. |
2017-11-25 13:15:00 25 nov. 2017 | U9MIXTE | 15 - 09 | ASOB CARVINOIS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
JANBOERS Hugo | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARD Gregoire | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESBIENS Karl | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAND Marceau | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENOY-GAILLARD Ewenn | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERSAVEL Quentin | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANUCCI Nino | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BUGENNE Véronique | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|