Date
Jour du match
samedi 06 janvier
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE DES SPORT Rue Malvoisin 62410 HULLUCH
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 01:30:15 14 déc. 2019 | U11MIXTE | 17 - 14 | HULLUCH | Champ. |
2019-10-19 15:00:00 19 oct. 2019 | HULLUCH | 26 - 13 | U11MIXTE | Champ. |
2019-04-27 14:30:00 27 avril 2019 | U11MIXTE | F - | HULLUCH | Champ Phase 2 District |
2019-03-24 14:30:00 24 mars 2019 | BC HULLUCH | 10 - 56 | U11MIXTE | Champ Phase 2 District |
2018-02-10 14:30:00 10 févr. 2018 | U11MIXTE | 23 - 21 | BASKET CLUB HULLUCH | Champ. |
2018-01-06 14:30:00 06 janv. 2018 | BASKET CLUB HULLUCH | 25 - 15 | U11MIXTE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.