Date
Lieu
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-26 16:00:00 26 janv. 2020 | SENIORS-G-1 | 74 - 60 | USO BRUAY LA BUISSIERE | Champ. |
2019-10-06 16:00:00 06 oct. 2019 | USO BRUAY LA BUISSIERE | 57 - 70 | SENIORS-G-1 | Champ. |
2018-02-25 10:30:00 25 févr. 2018 | USO BRUAY LABUISSIERE - 3 | 38 - 87 | SENIORS-G-1 | Champ. PRE-REGION |
2017-10-22 16:00:00 22 oct. 2017 | SENIORS-G-1 | 85 - 38 | USO BRUAY LABUISSIERE - 3 | Champ. PRE-REGION |
Equipe adversaire valeureuse car à 5
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RENARD Joris | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||
DOUVRIN Hugo | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 21 | 1 | 0 | 1 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
LEBON Sylvain | #14 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 63 | 4 | 3 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|