Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
09H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-26 09:00:00 26 nov. 2017 | U15G | 27 - 85 | ETOILE OIGNIES | Champ. |
2017-10-15 10:00:00 15 oct. 2017 | ETOILE OIGNIES | 103 - 19 | U15G | Champ. |
2017-03-18 16:45:00 18 mars 2017 | ETOILE OIGNIES | 41 - 67 | U15M | Champ Phase 2 DEPARTEMENTAL |
2017-01-08 09:00:00 08 janv. 2017 | U15M | 38 - 45 | ETOILE OIGNIES | Champ Phase 2 DEPARTEMENTAL |
2016-11-12 13:45:00 12 nov. 2016 | ETOILE OIGNIES | 22 - 40 | U15M | Champ. DEPARTEMENTAL |
2016-10-02 09:00:00 02 oct. 2016 | U15M | 63 - 29 | ETOILE OIGNIES | Champ. DEPARTEMENTAL |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.