Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-30 15:15:00 30 mars 2019 | U15G | 101 - 27 | SALOME | Champ Phase 2 |
2019-01-26 17:00:00 26 janv. 2019 | SALOME | 28 - 81 | U15G | Champ Phase 2 |
2018-11-18 09:00:00 18 nov. 2018 | SALOME | 51 - 35 | U15G | Champ. |
2018-10-07 09:00:00 07 oct. 2018 | U15G | 44 - 66 | SALOME | Champ. |
2017-12-02 15:00:00 02 déc. 2017 | ESAB SALOME-1 | 145 - 07 | U15G | Champ. |
2017-11-11 14:30:00 11 nov. 2017 | U15G | 09 - 136 | ESAB SALOME-1 | Champ. |
2016-10-08 17:00:00 08 oct. 2016 | ESABC SALOME | 46 - 34 | U15M | Champ. DEPARTEMENTAL |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.