Date
Jour du match
samedi 05 janvier
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
00H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
115
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MINEBOIS Francois | #7 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
SEVIN Julien | #9 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||
MINEBOIS Louis | #11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #13 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
VANDEWALLE Tom | #15 | 22 | 0 | 4 | 1 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 69 | 3 | 14 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|