Date
Jour du match
samedi 20 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF LOUIS PASTEUR 8 Rue Pasteur 62138 Douvrin
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
33
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CASTEL Antoine | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURDON Sebastien | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
MINEBOIS Francois | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
NOWAK Sylvain | #8 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
SEVIN Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OOSTERLINCK Maxence | #10 | 9 | 1 | 0 | 4 | |||
DENQUIN Alexandre | #11 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
SELLIER Mathieu | #12 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
BOCHA WA BOCHA MENDEKA Dylan | #14 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
VANDEWALLE Tom | #15 | 17 | 0 | 3 | 5 | |||
Staff | ||||||||
OOSTERLINCK Jean-Pierre | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 2 | 10 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|